NFL / DESCRIPTIVE ELO
Team ratings from recorded finals.
These are descriptive Elo ratings from the retained 2025 seed and 2026 final scores. They are unvalidated, do not state a win probability, and are not wagering advice.
Ratings
32 teamsRating history
Each row uses the actual game date, opponent, final score, and rating change retained in the Elo artifact.
Denver Broncos
Current rating 1567.8 · started 2026 at 1560.82025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2025 | vs. Tennessee Titans | W 20-12 | 1500.0 | 1510.0 | +10.0 |
| Sep 14, 2025 | at Indianapolis Colts | L 28-29 | 1510.0 | 1500.0 | -10.0 |
| Sep 21, 2025 | at Los Angeles Chargers | L 20-23 | 1500.0 | 1490.6 | -9.4 |
| Sep 29, 2025 | vs. Cincinnati Bengals | W 28-3 | 1490.6 | 1501.1 | +10.5 |
| Oct 5, 2025 | at Philadelphia Eagles | W 21-17 | 1501.1 | 1512.2 | +11.1 |
| Oct 12, 2025 | at New York Jets | W 13-11 | 1512.2 | 1520.5 | +8.3 |
| Oct 19, 2025 | vs. New York Giants | W 33-32 | 1520.5 | 1529.4 | +8.9 |
| Oct 26, 2025 | vs. Dallas Cowboys | W 44-24 | 1529.4 | 1538.6 | +9.1 |
| Nov 2, 2025 | at Houston Texans | W 18-15 | 1538.6 | 1547.3 | +8.7 |
| Nov 6, 2025 | vs. Las Vegas Raiders | W 10-7 | 1547.3 | 1554.9 | +7.6 |
| Nov 16, 2025 | vs. Kansas City Chiefs | W 22-19 | 1554.9 | 1563.6 | +8.7 |
| Nov 30, 2025 | at Washington Commanders | W 27-26 | 1563.6 | 1570.5 | +6.9 |
| Dec 7, 2025 | at Las Vegas Raiders | W 24-17 | 1570.5 | 1576.7 | +6.1 |
| Dec 14, 2025 | vs. Green Bay Packers | W 34-26 | 1576.7 | 1586.0 | +9.3 |
| Dec 21, 2025 | vs. Jacksonville Jaguars | L 20-34 | 1586.0 | 1575.0 | -11.0 |
| Dec 25, 2025 | at Kansas City Chiefs | W 20-13 | 1575.0 | 1582.1 | +7.2 |
| Jan 4, 2026 | vs. Los Angeles Chargers | W 19-3 | 1582.1 | 1591.1 | +9.0 |
2026 final games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | at Kansas City Chiefs | L 10-31 | 1560.8 | 1548.2 | -12.6 |
| Sep 20, 2026 | vs. Jacksonville Jaguars | W 20-13 | 1548.2 | 1558.5 | +10.3 |
| Sep 27, 2026 | vs. Los Angeles Rams | W 30-26 | 1558.5 | 1567.8 | +9.3 |
Seattle Seahawks
Current rating 1566.4 · started 2026 at 1563.72025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2025 | vs. San Francisco 49ers | L 13-17 | 1500.0 | 1490.0 | -10.0 |
| Sep 14, 2025 | at Pittsburgh Steelers | W 31-17 | 1490.0 | 1500.6 | +10.6 |
| Sep 21, 2025 | vs. New Orleans Saints | W 44-13 | 1500.6 | 1510.0 | +9.4 |
| Sep 25, 2025 | at Arizona Cardinals | W 23-20 | 1510.0 | 1520.0 | +10.0 |
| Oct 5, 2025 | vs. Tampa Bay Buccaneers | L 35-38 | 1520.0 | 1509.9 | -10.0 |
| Oct 12, 2025 | at Jacksonville Jaguars | W 20-12 | 1509.9 | 1520.5 | +10.6 |
| Oct 20, 2025 | vs. Houston Texans | W 27-19 | 1520.5 | 1529.7 | +9.2 |
| Nov 2, 2025 | at Washington Commanders | W 38-14 | 1529.7 | 1538.2 | +8.6 |
| Nov 9, 2025 | vs. Arizona Cardinals | W 44-22 | 1538.2 | 1546.6 | +8.4 |
| Nov 16, 2025 | at Los Angeles Rams | L 19-21 | 1546.6 | 1536.6 | -10.0 |
| Nov 23, 2025 | at Tennessee Titans | W 30-24 | 1536.6 | 1543.6 | +7.0 |
| Nov 30, 2025 | vs. Minnesota Vikings | W 26-0 | 1543.6 | 1551.6 | +8.0 |
| Dec 7, 2025 | at Atlanta Falcons | W 37-9 | 1551.6 | 1559.1 | +7.5 |
| Dec 14, 2025 | vs. Indianapolis Colts | W 18-16 | 1559.1 | 1567.9 | +8.8 |
| Dec 18, 2025 | vs. Los Angeles Rams | W 38-37 | 1567.9 | 1578.0 | +10.0 |
| Dec 28, 2025 | at Carolina Panthers | W 27-10 | 1578.0 | 1586.0 | +8.0 |
| Jan 3, 2026 | at San Francisco 49ers | W 13-3 | 1586.0 | 1595.5 | +9.5 |
2026 final games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | vs. New England Patriots | W 13-10 | 1563.7 | 1573.5 | +9.8 |
| Sep 20, 2026 | at Arizona Cardinals | W 31-7 | 1573.5 | 1580.1 | +6.6 |
| Sep 27, 2026 | at Washington Commanders | L 31-33 | 1580.1 | 1566.4 | -13.7 |
San Francisco 49ers
Current rating 1563.6 · started 2026 at 1539.02025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2025 | at Seattle Seahawks | W 17-13 | 1500.0 | 1510.0 | +10.0 |
| Sep 14, 2025 | at New Orleans Saints | W 26-21 | 1510.0 | 1519.4 | +9.4 |
| Sep 21, 2025 | vs. Arizona Cardinals | W 16-15 | 1519.4 | 1529.4 | +10.0 |
| Sep 28, 2025 | vs. Jacksonville Jaguars | L 21-26 | 1529.4 | 1518.9 | -10.6 |
| Oct 2, 2025 | at Los Angeles Rams | W 26-23 | 1518.9 | 1528.9 | +10.0 |
| Oct 12, 2025 | at Tampa Bay Buccaneers | L 19-30 | 1528.9 | 1518.9 | -10.0 |
| Oct 19, 2025 | vs. Atlanta Falcons | W 20-10 | 1518.9 | 1528.7 | +9.8 |
| Oct 26, 2025 | at Houston Texans | L 15-26 | 1528.7 | 1517.3 | -11.3 |
| Nov 2, 2025 | at New York Giants | W 34-24 | 1517.3 | 1525.8 | +8.5 |
| Nov 9, 2025 | vs. Los Angeles Rams | L 26-42 | 1525.8 | 1516.1 | -9.7 |
| Nov 16, 2025 | at Arizona Cardinals | W 41-22 | 1516.1 | 1524.9 | +8.8 |
| Nov 24, 2025 | vs. Carolina Panthers | W 20-9 | 1524.9 | 1534.4 | +9.5 |
| Nov 30, 2025 | at Cleveland Browns | W 26-8 | 1534.4 | 1542.2 | +7.8 |
| Dec 14, 2025 | vs. Tennessee Titans | W 37-24 | 1542.2 | 1549.0 | +6.8 |
| Dec 22, 2025 | at Indianapolis Colts | W 48-27 | 1549.0 | 1557.9 | +8.9 |
| Dec 28, 2025 | vs. Chicago Bears | W 42-38 | 1557.9 | 1567.9 | +10.1 |
| Jan 3, 2026 | vs. Seattle Seahawks | L 3-13 | 1567.9 | 1558.4 | -9.5 |
2026 final games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | at Los Angeles Rams | W 27-7 | 1539.0 | 1548.9 | +9.9 |
| Sep 20, 2026 | vs. Miami Dolphins | W 35-13 | 1548.9 | 1556.7 | +7.9 |
| Sep 27, 2026 | vs. Arizona Cardinals | W 36-30 | 1556.7 | 1563.6 | +6.9 |
Buffalo Bills
Current rating 1563.2 · started 2026 at 1535.42025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2025 | vs. Baltimore Ravens | W 41-40 | 1500.0 | 1510.0 | +10.0 |
| Sep 14, 2025 | at New York Jets | W 30-10 | 1510.0 | 1519.4 | +9.4 |
| Sep 18, 2025 | vs. Miami Dolphins | W 31-21 | 1519.4 | 1528.3 | +8.9 |
| Sep 28, 2025 | vs. New Orleans Saints | W 31-19 | 1528.3 | 1536.7 | +8.4 |
| Oct 5, 2025 | vs. New England Patriots | L 20-23 | 1536.7 | 1525.6 | -11.1 |
| Oct 13, 2025 | at Atlanta Falcons | L 14-24 | 1525.6 | 1514.9 | -10.7 |
| Oct 26, 2025 | at Carolina Panthers | W 40-9 | 1514.9 | 1524.7 | +9.9 |
| Nov 2, 2025 | vs. Kansas City Chiefs | W 28-21 | 1524.7 | 1534.6 | +9.9 |
| Nov 9, 2025 | at Miami Dolphins | L 13-30 | 1534.6 | 1522.4 | -12.3 |
| Nov 16, 2025 | vs. Tampa Bay Buccaneers | W 44-32 | 1522.4 | 1532.5 | +10.1 |
| Nov 20, 2025 | at Houston Texans | L 19-23 | 1532.5 | 1521.6 | -10.8 |
| Nov 30, 2025 | at Pittsburgh Steelers | W 26-7 | 1521.6 | 1531.2 | +9.6 |
| Dec 7, 2025 | vs. Cincinnati Bengals | W 39-34 | 1531.2 | 1539.4 | +8.1 |
| Dec 14, 2025 | at New England Patriots | W 35-31 | 1539.4 | 1550.4 | +11.0 |
| Dec 21, 2025 | at Cleveland Browns | W 23-20 | 1550.4 | 1557.1 | +6.7 |
| Dec 28, 2025 | vs. Philadelphia Eagles | L 12-13 | 1557.1 | 1546.5 | -10.6 |
| Jan 4, 2026 | vs. New York Jets | W 35-8 | 1546.5 | 1553.1 | +6.5 |
2026 final games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | at Houston Texans | W 36-31 | 1535.4 | 1545.6 | +10.3 |
| Sep 17, 2026 | vs. Detroit Lions | W 41-31 | 1545.6 | 1554.7 | +9.1 |
| Sep 27, 2026 | vs. Los Angeles Chargers | W 24-16 | 1554.7 | 1563.2 | +8.5 |
Jacksonville Jaguars
Current rating 1558.0 · started 2026 at 1550.42025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2025 | vs. Carolina Panthers | W 26-10 | 1500.0 | 1510.0 | +10.0 |
| Sep 14, 2025 | at Cincinnati Bengals | L 27-31 | 1510.0 | 1500.0 | -10.0 |
| Sep 21, 2025 | vs. Houston Texans | W 17-10 | 1500.0 | 1509.4 | +9.4 |
| Sep 28, 2025 | at San Francisco 49ers | W 26-21 | 1509.4 | 1520.0 | +10.6 |
| Oct 6, 2025 | vs. Kansas City Chiefs | W 31-28 | 1520.0 | 1529.5 | +9.4 |
| Oct 12, 2025 | vs. Seattle Seahawks | L 12-20 | 1529.5 | 1518.9 | -10.6 |
| Oct 19, 2025 | vs. Los Angeles Rams | L 7-35 | 1518.9 | 1508.9 | -10.0 |
| Nov 2, 2025 | at Las Vegas Raiders | W 30-29 | 1508.9 | 1517.8 | +8.9 |
| Nov 9, 2025 | at Houston Texans | L 29-36 | 1517.8 | 1506.9 | -11.0 |
| Nov 16, 2025 | vs. Los Angeles Chargers | W 35-6 | 1506.9 | 1517.7 | +10.8 |
| Nov 23, 2025 | at Arizona Cardinals | W 27-24 | 1517.7 | 1526.1 | +8.5 |
| Nov 30, 2025 | at Tennessee Titans | W 25-3 | 1526.1 | 1533.3 | +7.1 |
| Dec 7, 2025 | vs. Indianapolis Colts | W 36-19 | 1533.3 | 1543.1 | +9.8 |
| Dec 14, 2025 | vs. New York Jets | W 48-20 | 1543.1 | 1550.3 | +7.2 |
| Dec 21, 2025 | at Denver Broncos | W 34-20 | 1550.3 | 1561.3 | +11.0 |
| Dec 28, 2025 | at Indianapolis Colts | W 23-17 | 1561.3 | 1569.6 | +8.3 |
| Jan 4, 2026 | vs. Tennessee Titans | W 41-7 | 1569.6 | 1575.6 | +6.0 |
2026 final games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | vs. Cleveland Browns | W 34-10 | 1550.4 | 1558.0 | +7.6 |
| Sep 20, 2026 | at Denver Broncos | L 13-20 | 1558.0 | 1547.7 | -10.3 |
| Sep 27, 2026 | vs. New England Patriots | W 35-6 | 1547.7 | 1558.0 | +10.3 |
New England Patriots
Current rating 1546.8 · started 2026 at 1557.52025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2025 | vs. Las Vegas Raiders | L 13-20 | 1500.0 | 1490.0 | -10.0 |
| Sep 14, 2025 | at Miami Dolphins | W 33-27 | 1490.0 | 1500.0 | +10.0 |
| Sep 21, 2025 | vs. Pittsburgh Steelers | L 14-21 | 1500.0 | 1490.0 | -10.0 |
| Sep 28, 2025 | vs. Carolina Panthers | W 42-13 | 1490.0 | 1500.0 | +10.0 |
| Oct 5, 2025 | at Buffalo Bills | W 23-20 | 1500.0 | 1511.1 | +11.1 |
| Oct 12, 2025 | at New Orleans Saints | W 25-19 | 1511.1 | 1520.0 | +8.9 |
| Oct 19, 2025 | at Tennessee Titans | W 31-13 | 1520.0 | 1528.4 | +8.4 |
| Oct 26, 2025 | vs. Cleveland Browns | W 32-13 | 1528.4 | 1536.8 | +8.4 |
| Nov 2, 2025 | vs. Atlanta Falcons | W 24-23 | 1536.8 | 1545.5 | +8.7 |
| Nov 9, 2025 | at Tampa Bay Buccaneers | W 28-23 | 1545.5 | 1555.2 | +9.7 |
| Nov 13, 2025 | vs. New York Jets | W 27-14 | 1555.2 | 1562.4 | +7.3 |
| Nov 23, 2025 | at Cincinnati Bengals | W 26-20 | 1562.4 | 1569.6 | +7.2 |
| Dec 1, 2025 | vs. New York Giants | W 33-15 | 1569.6 | 1575.9 | +6.2 |
| Dec 14, 2025 | vs. Buffalo Bills | L 31-35 | 1575.9 | 1564.8 | -11.0 |
| Dec 21, 2025 | at Baltimore Ravens | W 28-24 | 1564.8 | 1572.9 | +8.1 |
| Dec 28, 2025 | at New York Jets | W 42-10 | 1572.9 | 1579.0 | +6.0 |
| Jan 4, 2026 | vs. Miami Dolphins | W 38-10 | 1579.0 | 1586.3 | +7.3 |
2026 final games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | at Seattle Seahawks | L 10-13 | 1557.5 | 1547.7 | -9.8 |
| Sep 20, 2026 | vs. Pittsburgh Steelers | W 20-3 | 1547.7 | 1557.1 | +9.4 |
| Sep 27, 2026 | at Jacksonville Jaguars | L 6-35 | 1557.1 | 1546.8 | -10.3 |
Minnesota Vikings
Current rating 1537.9 · started 2026 at 1509.32025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2025 | at Chicago Bears | W 27-24 | 1500.0 | 1510.0 | +10.0 |
| Sep 14, 2025 | vs. Atlanta Falcons | L 6-22 | 1510.0 | 1499.4 | -10.6 |
| Sep 21, 2025 | vs. Cincinnati Bengals | W 48-10 | 1499.4 | 1510.0 | +10.6 |
| Sep 28, 2025 | at Pittsburgh Steelers | L 21-24 | 1510.0 | 1500.0 | -10.0 |
| Oct 5, 2025 | at Cleveland Browns | W 21-17 | 1500.0 | 1509.5 | +9.5 |
| Oct 19, 2025 | vs. Philadelphia Eagles | L 22-28 | 1509.5 | 1499.7 | -9.8 |
| Oct 23, 2025 | at Los Angeles Chargers | L 10-37 | 1499.7 | 1489.9 | -9.8 |
| Nov 2, 2025 | at Detroit Lions | W 27-24 | 1489.9 | 1501.0 | +11.1 |
| Nov 9, 2025 | vs. Baltimore Ravens | L 19-27 | 1501.0 | 1490.5 | -10.5 |
| Nov 16, 2025 | vs. Chicago Bears | L 17-19 | 1490.5 | 1481.5 | -9.0 |
| Nov 23, 2025 | at Green Bay Packers | L 6-23 | 1481.5 | 1472.7 | -8.8 |
| Nov 30, 2025 | at Seattle Seahawks | L 0-26 | 1472.7 | 1464.7 | -8.0 |
| Dec 7, 2025 | vs. Washington Commanders | W 31-0 | 1464.7 | 1474.1 | +9.5 |
| Dec 14, 2025 | at Dallas Cowboys | W 34-26 | 1474.1 | 1484.9 | +10.8 |
| Dec 21, 2025 | at New York Giants | W 16-13 | 1484.9 | 1493.0 | +8.1 |
| Dec 25, 2025 | vs. Detroit Lions | W 23-10 | 1493.0 | 1503.3 | +10.4 |
| Jan 4, 2026 | vs. Green Bay Packers | W 16-3 | 1503.3 | 1513.9 | +10.5 |
2026 final games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | vs. Green Bay Packers | W 39-22 | 1509.3 | 1519.2 | +10.0 |
| Sep 20, 2026 | at Chicago Bears | W 9-3 | 1519.2 | 1529.7 | +10.4 |
| Sep 27, 2026 | at Tampa Bay Buccaneers | W 23-16 | 1529.7 | 1537.9 | +8.2 |
Chicago Bears
Current rating 1534.8 · started 2026 at 1525.82025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2025 | vs. Minnesota Vikings | L 24-27 | 1500.0 | 1490.0 | -10.0 |
| Sep 14, 2025 | at Detroit Lions | L 21-52 | 1490.0 | 1480.0 | -10.0 |
| Sep 21, 2025 | vs. Dallas Cowboys | W 31-14 | 1480.0 | 1490.6 | +10.6 |
| Sep 28, 2025 | at Las Vegas Raiders | W 25-24 | 1490.6 | 1500.6 | +10.0 |
| Oct 13, 2025 | at Washington Commanders | W 25-24 | 1500.6 | 1510.8 | +10.3 |
| Oct 19, 2025 | vs. New Orleans Saints | W 26-14 | 1510.8 | 1519.5 | +8.7 |
| Oct 26, 2025 | at Baltimore Ravens | L 16-30 | 1519.5 | 1507.8 | -11.7 |
| Nov 2, 2025 | at Cincinnati Bengals | W 47-42 | 1507.8 | 1517.0 | +9.2 |
| Nov 9, 2025 | vs. New York Giants | W 24-20 | 1517.0 | 1525.3 | +8.3 |
| Nov 16, 2025 | at Minnesota Vikings | W 19-17 | 1525.3 | 1534.3 | +9.0 |
| Nov 23, 2025 | vs. Pittsburgh Steelers | W 31-28 | 1534.3 | 1543.8 | +9.5 |
| Nov 28, 2025 | at Philadelphia Eagles | W 24-15 | 1543.8 | 1553.8 | +10.0 |
| Dec 7, 2025 | at Green Bay Packers | L 21-28 | 1553.8 | 1543.5 | -10.3 |
| Dec 14, 2025 | vs. Cleveland Browns | W 31-3 | 1543.5 | 1550.5 | +7.0 |
| Dec 20, 2025 | vs. Green Bay Packers | W 22-16 | 1550.5 | 1560.3 | +9.8 |
| Dec 28, 2025 | at San Francisco 49ers | L 38-42 | 1560.3 | 1550.2 | -10.1 |
| Jan 4, 2026 | vs. Detroit Lions | L 16-19 | 1550.2 | 1538.6 | -11.6 |
2026 final games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | at Carolina Panthers | W 59-37 | 1525.8 | 1534.8 | +9.1 |
| Sep 20, 2026 | vs. Minnesota Vikings | L 3-9 | 1534.8 | 1524.4 | -10.4 |
| Sep 28, 2026 | vs. Philadelphia Eagles | W 27-7 | 1524.4 | 1534.8 | +10.4 |
Philadelphia Eagles
Current rating 1528.1 · started 2026 at 1523.02025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2025 | vs. Dallas Cowboys | W 24-20 | 1500.0 | 1510.0 | +10.0 |
| Sep 14, 2025 | at Kansas City Chiefs | W 20-17 | 1510.0 | 1519.4 | +9.4 |
| Sep 21, 2025 | vs. Los Angeles Rams | W 33-26 | 1519.4 | 1529.4 | +10.0 |
| Sep 28, 2025 | at Tampa Bay Buccaneers | W 31-25 | 1529.4 | 1539.4 | +10.0 |
| Oct 5, 2025 | vs. Denver Broncos | L 17-21 | 1539.4 | 1528.3 | -11.1 |
| Oct 9, 2025 | at New York Giants | L 17-34 | 1528.3 | 1516.7 | -11.6 |
| Oct 19, 2025 | at Minnesota Vikings | W 28-22 | 1516.7 | 1526.5 | +9.8 |
| Oct 26, 2025 | vs. New York Giants | W 38-20 | 1526.5 | 1535.0 | +8.5 |
| Nov 10, 2025 | at Green Bay Packers | W 10-7 | 1535.0 | 1544.7 | +9.7 |
| Nov 16, 2025 | vs. Detroit Lions | W 16-9 | 1544.7 | 1554.1 | +9.5 |
| Nov 23, 2025 | at Dallas Cowboys | L 21-24 | 1554.1 | 1542.3 | -11.9 |
| Nov 28, 2025 | vs. Chicago Bears | L 15-24 | 1542.3 | 1532.3 | -10.0 |
| Dec 8, 2025 | at Los Angeles Chargers | L 19-22 | 1532.3 | 1522.3 | -10.0 |
| Dec 14, 2025 | vs. Las Vegas Raiders | W 31-0 | 1522.3 | 1529.5 | +7.2 |
| Dec 20, 2025 | at Washington Commanders | W 29-18 | 1529.5 | 1537.1 | +7.6 |
| Dec 28, 2025 | at Buffalo Bills | W 13-12 | 1537.1 | 1547.7 | +10.6 |
| Jan 4, 2026 | vs. Washington Commanders | L 17-24 | 1547.7 | 1534.4 | -13.3 |
2026 final games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | vs. Washington Commanders | W 24-22 | 1523.0 | 1531.2 | +8.3 |
| Sep 20, 2026 | at Tennessee Titans | W 24-20 | 1531.2 | 1538.5 | +7.3 |
| Sep 28, 2026 | at Chicago Bears | L 7-27 | 1538.5 | 1528.1 | -10.4 |
Pittsburgh Steelers
Current rating 1525.8 · started 2026 at 1516.42025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2025 | at New York Jets | W 34-32 | 1500.0 | 1510.0 | +10.0 |
| Sep 14, 2025 | vs. Seattle Seahawks | L 17-31 | 1510.0 | 1499.4 | -10.6 |
| Sep 21, 2025 | at New England Patriots | W 21-14 | 1499.4 | 1509.4 | +10.0 |
| Sep 28, 2025 | vs. Minnesota Vikings | W 24-21 | 1509.4 | 1519.5 | +10.0 |
| Oct 12, 2025 | vs. Cleveland Browns | W 23-9 | 1519.5 | 1528.1 | +8.6 |
| Oct 16, 2025 | at Cincinnati Bengals | L 31-33 | 1528.1 | 1516.7 | -11.4 |
| Oct 26, 2025 | vs. Green Bay Packers | L 25-35 | 1516.7 | 1507.0 | -9.7 |
| Nov 2, 2025 | vs. Indianapolis Colts | W 27-20 | 1507.0 | 1518.3 | +11.3 |
| Nov 9, 2025 | at Los Angeles Chargers | L 10-25 | 1518.3 | 1508.5 | -9.8 |
| Nov 16, 2025 | vs. Cincinnati Bengals | W 34-12 | 1508.5 | 1517.4 | +8.9 |
| Nov 23, 2025 | at Chicago Bears | L 28-31 | 1517.4 | 1507.9 | -9.5 |
| Nov 30, 2025 | vs. Buffalo Bills | L 7-26 | 1507.9 | 1498.3 | -9.6 |
| Dec 7, 2025 | at Baltimore Ravens | W 27-22 | 1498.3 | 1508.3 | +10.0 |
| Dec 15, 2025 | vs. Miami Dolphins | W 28-15 | 1508.3 | 1517.9 | +9.6 |
| Dec 21, 2025 | at Detroit Lions | W 29-24 | 1517.9 | 1527.8 | +9.9 |
| Dec 28, 2025 | at Cleveland Browns | L 6-13 | 1527.8 | 1514.9 | -12.9 |
| Jan 4, 2026 | vs. Baltimore Ravens | W 26-24 | 1514.9 | 1524.5 | +9.6 |
2026 final games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | vs. Atlanta Falcons | W 20-13 | 1516.4 | 1525.8 | +9.5 |
| Sep 20, 2026 | at New England Patriots | L 3-20 | 1525.8 | 1516.5 | -9.4 |
| Sep 27, 2026 | vs. Cincinnati Bengals | W 30-27 | 1516.5 | 1525.8 | +9.4 |
Los Angeles Rams
Current rating 1524.5 · started 2026 at 1535.42025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2025 | vs. Houston Texans | W 14-9 | 1500.0 | 1510.0 | +10.0 |
| Sep 14, 2025 | at Tennessee Titans | W 33-19 | 1510.0 | 1519.4 | +9.4 |
| Sep 21, 2025 | at Philadelphia Eagles | L 26-33 | 1519.4 | 1509.4 | -10.0 |
| Sep 28, 2025 | vs. Indianapolis Colts | W 27-20 | 1509.4 | 1520.0 | +10.6 |
| Oct 2, 2025 | vs. San Francisco 49ers | L 23-26 | 1520.0 | 1510.0 | -10.0 |
| Oct 12, 2025 | at Baltimore Ravens | W 17-3 | 1510.0 | 1518.8 | +8.9 |
| Oct 19, 2025 | at Jacksonville Jaguars | W 35-7 | 1518.8 | 1528.8 | +10.0 |
| Nov 2, 2025 | vs. New Orleans Saints | W 34-10 | 1528.8 | 1536.5 | +7.7 |
| Nov 9, 2025 | at San Francisco 49ers | W 42-26 | 1536.5 | 1546.2 | +9.7 |
| Nov 16, 2025 | vs. Seattle Seahawks | W 21-19 | 1546.2 | 1556.2 | +10.0 |
| Nov 23, 2025 | vs. Tampa Bay Buccaneers | W 34-7 | 1556.2 | 1565.1 | +8.8 |
| Nov 30, 2025 | at Carolina Panthers | L 28-31 | 1565.1 | 1553.2 | -11.9 |
| Dec 7, 2025 | at Arizona Cardinals | W 45-17 | 1553.2 | 1560.2 | +7.0 |
| Dec 14, 2025 | vs. Detroit Lions | W 41-34 | 1560.2 | 1569.2 | +9.0 |
| Dec 18, 2025 | at Seattle Seahawks | L 37-38 | 1569.2 | 1559.2 | -10.0 |
| Dec 29, 2025 | at Atlanta Falcons | L 24-27 | 1559.2 | 1546.8 | -12.4 |
| Jan 4, 2026 | vs. Arizona Cardinals | W 37-20 | 1546.8 | 1553.2 | +6.4 |
2026 final games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | vs. San Francisco 49ers | L 7-27 | 1535.4 | 1525.5 | -9.9 |
| Sep 21, 2026 | vs. New York Giants | W 28-6 | 1525.5 | 1533.8 | +8.3 |
| Sep 27, 2026 | at Denver Broncos | L 26-30 | 1533.8 | 1524.5 | -9.3 |
Detroit Lions
Current rating 1512.9 · started 2026 at 1504.52025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2025 | at Green Bay Packers | L 13-27 | 1500.0 | 1490.0 | -10.0 |
| Sep 14, 2025 | vs. Chicago Bears | W 52-21 | 1490.0 | 1500.0 | +10.0 |
| Sep 22, 2025 | at Baltimore Ravens | W 38-30 | 1500.0 | 1510.0 | +10.0 |
| Sep 28, 2025 | vs. Cleveland Browns | W 34-10 | 1510.0 | 1519.5 | +9.5 |
| Oct 5, 2025 | at Cincinnati Bengals | W 37-24 | 1519.5 | 1528.9 | +9.4 |
| Oct 12, 2025 | at Kansas City Chiefs | L 17-30 | 1528.9 | 1517.8 | -11.1 |
| Oct 20, 2025 | vs. Tampa Bay Buccaneers | W 24-9 | 1517.8 | 1528.4 | +10.6 |
| Nov 2, 2025 | vs. Minnesota Vikings | L 24-27 | 1528.4 | 1517.3 | -11.1 |
| Nov 9, 2025 | at Washington Commanders | W 44-22 | 1517.3 | 1526.0 | +8.7 |
| Nov 16, 2025 | at Philadelphia Eagles | L 9-16 | 1526.0 | 1516.5 | -9.5 |
| Nov 23, 2025 | vs. New York Giants | W 34-27 | 1516.5 | 1524.3 | +7.8 |
| Nov 27, 2025 | vs. Green Bay Packers | L 24-31 | 1524.3 | 1514.6 | -9.8 |
| Dec 4, 2025 | vs. Dallas Cowboys | W 44-30 | 1514.6 | 1524.5 | +9.9 |
| Dec 14, 2025 | at Los Angeles Rams | L 34-41 | 1524.5 | 1515.5 | -9.0 |
| Dec 21, 2025 | vs. Pittsburgh Steelers | L 24-29 | 1515.5 | 1505.6 | -9.9 |
| Dec 25, 2025 | at Minnesota Vikings | L 10-23 | 1505.6 | 1495.2 | -10.4 |
| Jan 4, 2026 | at Chicago Bears | W 19-16 | 1495.2 | 1506.8 | +11.6 |
2026 final games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | vs. New Orleans Saints | W 31-30 | 1504.5 | 1513.7 | +9.2 |
| Sep 17, 2026 | at Buffalo Bills | L 31-41 | 1513.7 | 1504.7 | -9.1 |
| Sep 27, 2026 | vs. New York Jets | W 31-24 | 1504.7 | 1512.9 | +8.3 |
Houston Texans
Current rating 1511.4 · started 2026 at 1544.72025 seed games
| Date | Opponent | Result | Before | After | Delta |
